X  Sluiten
 Dinsdag 11 Februari      sunrise  07:56  sunset  17:43   Daglicht: 09 u. 46 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
16 - 17 CloudyBewolkt 3.8° - 8.5 mph   Vrij matig 159.2 ZZO - 100 % 1019.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt - 8.3 mph   Vrij matig 151.7 ZZO - 100 % 1019.2 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 3.8° - 7.8 mph   Zwak 149.3 ZZO - 100 % 1019.6 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 3.8° - 7.4 mph   Zwak 144.5 ZO - 100 % 1019.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 3.6° - 7.2 mph   Zwak 131.7 ZO - 100 % 1019.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 3.4° - 5.8 mph   Zwak 139.1 ZO - 100 % 1019.9 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 3.2° - 4.9 mph   Zwak 131.6 ZO - 100 % 1019.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 2.9° - 4.3 mph   Zeer zwak 117.4 OZO - 100 % 1019.7 hPa
 Woensdag 12 Februari      sunrise  07:54  sunset  17:45   Daglicht: 09 u. 50 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 2.9° - 4 mph   Zeer zwak 107.7 OZO - 100 % 1019.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 2.9° - 4.5 mph   Zeer zwak 104.3 OZO - 100 % 1019.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 2.9° - 4.3 mph   Zeer zwak 117.9 OZO - 100 % 1019 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 2.7° - 3.4 mph   Zeer zwak 129 ZO - 100 % 1018.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 2.6° - 3.1 mph   Zeer zwak 143.8 ZO - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 Light rainWat regen 2.5° 0.2 mm 2.7 mph   Zeer zwak 156.8 ZZO - 100 % 1018.2 hPa
06 - 07 RainRegen 2.6° 0.3 mm 2 mph   Zeer zwak 178.5 Z - 100 % 1018.2 hPa
07 - 08 RainRegen 2.6° 0.4 mm 2 mph   Zeer zwak 215.1 ZW - 100 % 1017.8 hPa
08 - 09 RainRegen 2.6° 0.4 mm 2 mph   Zeer zwak 130.7 ZO - 99 % 1017.8 hPa
09 - 10 Light rainWat regen 2.2° 0.2 mm 2.9 mph   Zeer zwak 64.7 ONO - 100 % 1018.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 2.9° - 2.7 mph   Zeer zwak 64.2 ONO - 100 % 1018.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 3.5° - 2.5 mph   Zeer zwak 109.6 OZO - 94 % 1018.4 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 4.2° - 3.1 mph   Zeer zwak 165.8 ZZO - 100 % 1018.4 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 4.9° - 3.6 mph   Zeer zwak 213.4 ZZW
1
100 % 1018.2 hPa
14 - 15 Light rainWat regen 5.1° 0.2 mm 4.5 mph   Zeer zwak 260.1 W - 100 % 1017.7 hPa
15 - 16 Light rainWat regen 0.2 mm 4.5 mph   Zeer zwak 285.5 WNW - 100 % 1017.7 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 4.8° 0.1 mm 4.5 mph   Zeer zwak 309 NW - 93 % 1017.7 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 4.1° - 4.5 mph   Zeer zwak 351.4 N - 99 % 1017.9 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt - 4.3 mph   Zeer zwak 21.7 NNO - 100 % 1018.2 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 2.4° 0.2 mm 4.7 mph   Zwak 47.4 NO - 100 % 1018.4 hPa
20 - 21 RainRegen 2.5° 0.4 mm 5.8 mph   Zwak 37.3 NO - 100 % 1018.6 hPa
21 - 22 RainRegen 2.3° 0.5 mm 5.6 mph   Zwak 39.7 NO - 100 % 1018.6 hPa
22 - 23 RainRegen 1.9° 0.3 mm 6.5 mph   Zwak 34.5 NO - 100 % 1018.9 hPa
23 - 00 Light sleetIJzel 1.4° 0.1 mm 6 mph   Zwak 30.2 NNO - 100 % 1019.1 hPa
 Donderdag 13 Februari      sunrise  07:52  sunset  17:47   Daglicht: 09 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt - 5.8 mph   Zwak 23.4 NNO - 100 % 1019.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 0.8° - 7.2 mph   Zwak 16.3 NNO - 100 % 1019.6 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 0.5° - 6.5 mph   Zwak 19.2 NNO - 100 % 1019.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 0.3° - 7.4 mph   Zwak 13.2 NNO - 100 % 1020.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -0.2° - 8.1 mph   Zwak 10.7 N - 100 % 1020.4 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -0.5° - 8.3 mph   Vrij matig 4.5 N - 74 % 1020.6 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -1.1° - 7.8 mph   Zwak 1.7 N - 11 % 1021.2 hPa
07 - 08 Clear skyHelder -2.6° - 7.2 mph   Zwak 1.6 N - - 1021.8 hPa
08 - 09 Clear skyHelder -3.1° - 6 mph   Zwak 354 N - - 1022.4 hPa
09 - 10 Clear skyHelder -1.8° - 7.6 mph   Zwak 355.5 N - - 1022.9 hPa
10 - 11 FairHelder 0.1° - 8.3 mph   Vrij matig 358.6 N - 23 % 1023.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 1.5° - 10.3 mph   Vrij matig 12.4 NNO - 84 % 1023.4 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 1.9° - 10.1 mph   Vrij matig 9.6 N - 100 % 1023.7 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt - 9.6 mph   Vrij matig 359.9 N
1
100 % 1023.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 1.9° - 9.4 mph   Vrij matig 355.6 N - 100 % 1023.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 1.7° - 9.2 mph   Vrij matig 356 N - 100 % 1023.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 2.1° - 10.1 mph   Vrij matig 2.5 N - 95 % 1023.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 1.7° - 8.1 mph   Zwak 8 N - 64 % 1023.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 0.9° - 6.3 mph   Zwak 353 N - 95 % 1024.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 0.4° - 6 mph   Zwak 343.6 NNW - 100 % 1024.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 0.2° - 6 mph   Zwak 340.9 NNW - 85 % 1024.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 0.3° - 6.3 mph   Zwak 335.2 NNW - 100 % 1024.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 0.8° - 6.7 mph   Zwak 346.1 NNW - 100 % 1025.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 0.9° - 6.7 mph   Zwak 356.5 N - 100 % 1025.5 hPa
 Vrijdag 14 Februari      sunrise  07:51  sunset  17:49   Daglicht: 09 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 0.9° - 6.7 mph   Zwak 1.9 N - 96 % 1025.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 0.4° - 6.3 mph   Zwak 1 N - 79 % 1025.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt - 5.6 mph   Zwak 359.8 N - 88 % 1026.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -0.4° - 5.8 mph   Zwak 5.8 N - 100 % 1026.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -0.5° - 5.8 mph   Zwak 7.8 N - 94 % 1026.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt -0.7° - 5.8 mph   Zwak 19.5 NNO - 98 % 1026.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -0.6° - 5.8 mph   Zwak 27 NNO - 92 % 1027.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK