Dinsdag 11 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
16 - 17 | 3.8° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
17 - 18 | 4° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
18 - 19 | 3.8° | - | 7.8 mph Zwak | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
19 - 20 | 3.8° | - | 7.4 mph Zwak | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
20 - 21 | 3.6° | - | 7.2 mph Zwak | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 5.8 mph Zwak | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
22 - 23 | 3.2° | - | 4.9 mph Zwak | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
23 - 00 | 2.9° | - | 4.3 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
Woensdag 12 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 2.9° | - | 4 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 4.5 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
02 - 03 | 2.9° | - | 4.3 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1019 hPa | ||
03 - 04 | 2.7° | - | 3.4 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
04 - 05 | 2.6° | - | 3.1 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
05 - 06 | 2.5° | 0.2 mm | 2.7 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
06 - 07 | 2.6° | 0.3 mm | 2 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | 0.4 mm | 2 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.6° | 0.4 mm | 2 mph Zeer zwak | - | 99 % | 1017.8 hPa | ||
09 - 10 | 2.2° | 0.2 mm | 2.9 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
10 - 11 | 2.9° | - | 2.7 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
11 - 12 | 3.5° | - | 2.5 mph Zeer zwak | - | 94 % | 1018.4 hPa | ||
12 - 13 | 4.2° | - | 3.1 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
13 - 14 | 4.9° | - | 3.6 mph Zeer zwak | 1 |
100 % | 1018.2 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | 0.2 mm | 4.5 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
15 - 16 | 5° | 0.2 mm | 4.5 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
16 - 17 | 4.8° | 0.1 mm | 4.5 mph Zeer zwak | - | 93 % | 1017.7 hPa | ||
17 - 18 | 4.1° | - | 4.5 mph Zeer zwak | - | 99 % | 1017.9 hPa | ||
18 - 19 | 3° | - | 4.3 mph Zeer zwak | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.4° | 0.2 mm | 4.7 mph Zwak | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
20 - 21 | 2.5° | 0.4 mm | 5.8 mph Zwak | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | 0.5 mm | 5.6 mph Zwak | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
22 - 23 | 1.9° | 0.3 mm | 6.5 mph Zwak | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
23 - 00 | 1.4° | 0.1 mm | 6 mph Zwak | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
Donderdag 13 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 1° | - | 5.8 mph Zwak | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
01 - 02 | 0.8° | - | 7.2 mph Zwak | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
02 - 03 | 0.5° | - | 6.5 mph Zwak | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
03 - 04 | 0.3° | - | 7.4 mph Zwak | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
04 - 05 | -0.2° | - | 8.1 mph Zwak | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
05 - 06 | -0.5° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | 74 % | 1020.6 hPa | ||
06 - 07 | -1.1° | - | 7.8 mph Zwak | - | 11 % | 1021.2 hPa | ||
07 - 08 | -2.6° | - | 7.2 mph Zwak | - | - | 1021.8 hPa | ||
08 - 09 | -3.1° | - | 6 mph Zwak | - | - | 1022.4 hPa | ||
09 - 10 | -1.8° | - | 7.6 mph Zwak | - | - | 1022.9 hPa | ||
10 - 11 | 0.1° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | 23 % | 1023.2 hPa | ||
11 - 12 | 1.5° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | 84 % | 1023.4 hPa | ||
12 - 13 | 1.9° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
13 - 14 | 2° | - | 9.6 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 1023.7 hPa | ||
14 - 15 | 1.9° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
15 - 16 | 1.7° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
16 - 17 | 2.1° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 95 % | 1023.5 hPa | ||
17 - 18 | 1.7° | - | 8.1 mph Zwak | - | 64 % | 1023.8 hPa | ||
18 - 19 | 0.9° | - | 6.3 mph Zwak | - | 95 % | 1024.2 hPa | ||
19 - 20 | 0.4° | - | 6 mph Zwak | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
20 - 21 | 0.2° | - | 6 mph Zwak | - | 85 % | 1024.9 hPa | ||
21 - 22 | 0.3° | - | 6.3 mph Zwak | - | 100 % | 1024.8 hPa | ||
22 - 23 | 0.8° | - | 6.7 mph Zwak | - | 100 % | 1025.2 hPa | ||
23 - 00 | 0.9° | - | 6.7 mph Zwak | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
Vrijdag 14 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 0.9° | - | 6.7 mph Zwak | - | 96 % | 1025.8 hPa | ||
01 - 02 | 0.4° | - | 6.3 mph Zwak | - | 79 % | 1025.9 hPa | ||
02 - 03 | 0° | - | 5.6 mph Zwak | - | 88 % | 1026.2 hPa | ||
03 - 04 | -0.4° | - | 5.8 mph Zwak | - | 100 % | 1026.4 hPa | ||
04 - 05 | -0.5° | - | 5.8 mph Zwak | - | 94 % | 1026.3 hPa | ||
05 - 06 | -0.7° | - | 5.8 mph Zwak | - | 98 % | 1026.6 hPa | ||
06 - 07 | -0.6° | - | 5.8 mph Zwak | - | 92 % | 1027.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |