X  Sluiten
 Vrijdag 21 Maart      sunrise  06:33  sunset  18:52   Daglicht: 12 u. 18 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 6.7° - 10.8 km/u   Zwak 77.5 ONO - - 1020.6 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 5.7° - 9.7 km/u   Zwak 96.4 O - - 1020.3 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 5.1° - 9.4 km/u   Zwak 93.4 O - - 1020 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 4.6° - 9 km/u   Zwak 87.5 O - - 1019.5 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 3.9° - 10.1 km/u   Zwak 89.9 O - - 1019 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 3.8° - 10.4 km/u   Zwak 84.5 O - - 1018.7 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 3.5° - 10.8 km/u   Zwak 94 O - - 1018.6 hPa
07 - 08 FairHelder 4.2° - 12.2 km/u   Zwak 94.9 O - 20 % 1018.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 6.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 104.2 OZO - 46 % 1018.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 8.7° - 12.2 km/u   Zwak 97.3 O - 82 % 1018 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 11.3° - 13 km/u   Zwak 107.7 OZO
1
95 % 1017.5 hPa
11 - 12 FairHelder 14.3° - 13.3 km/u   Vrij matig 107.2 OZO
2
28 % 1016.7 hPa
12 - 13 FairHelder 16.7° - 16.6 km/u   Vrij matig 105.7 OZO
2
15 % 1015.7 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 18.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 110.9 OZO
3
- 1014.7 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 19.2° - 22 km/u   Matig 119.8 OZO
2
- 1013.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 19.6° - 22 km/u   Matig 119.8 OZO
1
75 % 1012.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 19.5° - 23 km/u   Matig 113 OZO
1
74 % 1012 hPa
17 - 18 FairHelder 19° - 21.2 km/u   Matig 104.7 OZO - 16 % 1011.2 hPa
18 - 19 FairHelder 17.2° - 22.7 km/u   Matig 100.6 O - 25 % 1010.9 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 15.7° - 22.7 km/u   Matig 105.9 OZO - - 1010.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 15° - 22.7 km/u   Matig 108.9 OZO - 100 % 1010.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 14.4° - 22.7 km/u   Matig 112.2 OZO - 99 % 1010.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 13.8° - 22.3 km/u   Matig 113.2 OZO - 100 % 1010.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 13.1° - 22.7 km/u   Matig 113 OZO - 100 % 1010 hPa
 Zaterdag 22 Maart      sunrise  06:31  sunset  18:54   Daglicht: 12 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 12.4° - 23.4 km/u   Matig 109.4 OZO - 100 % 1009.5 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 11.7° - 23.8 km/u   Matig 107.3 OZO - 100 % 1008.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 11.3° - 24.1 km/u   Matig 109.4 OZO - 100 % 1008.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 10.9° - 22.7 km/u   Matig 115.1 OZO - 100 % 1008.1 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 10.9° - 20.5 km/u   Matig 118.8 OZO - 100 % 1007.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.6° - 19.8 km/u   Vrij matig 120.6 OZO - 100 % 1007.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.4° - 19.1 km/u   Vrij matig 119.1 OZO - 100 % 1007.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 10° - 17.6 km/u   Vrij matig 121.6 OZO - 100 % 1007.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 10.2° - 16.9 km/u   Vrij matig 116.9 OZO - 100 % 1007.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 10.4° - 15.8 km/u   Vrij matig 109.2 OZO - 100 % 1007.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 11.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 108 OZO
1
100 % 1007.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 12.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 113.2 OZO
2
100 % 1006.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 12.4° - 15.1 km/u   Vrij matig 104 OZO
2
100 % 1006.3 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 13.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 101 O
2
100 % 1005.5 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 14.5° - 17.6 km/u   Vrij matig 105.9 OZO
2
100 % 1004.7 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 14.8° - 19.4 km/u   Vrij matig 108.9 OZO
1
100 % 1004 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 14.6° - 18.7 km/u   Vrij matig 110.2 OZO
1
100 % 1003.5 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 14° - 17.3 km/u   Vrij matig 104.9 OZO - 100 % 1003.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 13.5° - 18 km/u   Vrij matig 100.6 O - 100 % 1002.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 12.8° - 19.4 km/u   Vrij matig 106.9 OZO - 100 % 1002.7 hPa
20 - 21 RainRegen 12.3° 0.3 mm 20.2 km/u   Vrij matig 109.5 OZO - 100 % 1002.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 11.1° - 22 km/u   Matig 109.6 OZO - 100 % 1002.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 10.7° - 21.2 km/u   Matig 113.9 OZO - 69 % 1002.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 116.3 OZO - 57 % 1002.2 hPa
 Zondag 23 Maart      sunrise  06:28  sunset  18:56   Daglicht: 12 u. 27 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 9.5° - 19.1 km/u   Vrij matig 113 OZO - 63 % 1002.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 9.2° - 16.6 km/u   Vrij matig 120.7 OZO - 76 % 1001.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.6° - 15.8 km/u   Vrij matig 123.9 OZO - 98 % 1001.7 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 8.5° 0.2 mm 14 km/u   Vrij matig 124.8 ZO - 100 % 1001.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt - 13.7 km/u   Vrij matig 127.5 ZO - 100 % 1001.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.1° - 13.7 km/u   Vrij matig 129.8 ZO - 100 % 1001.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9.1° - 12.2 km/u   Zwak 137.2 ZO - 100 % 1001.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 9.3° - 11.9 km/u   Zwak 149.8 ZZO - 98 % 1002 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 9.8° - 10.8 km/u   Zwak 151.1 ZZO - 100 % 1002.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 10.8° - 10.8 km/u   Zwak 153.7 ZZO
1
87 % 1003.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 12.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 186.2 Z
1
68 % 1003.5 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 13.8° - 15.8 km/u   Vrij matig 181.2 Z
2
88 % 1003.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 14.7° - 14.4 km/u   Vrij matig 182.9 Z
3
98 % 1004.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK